Kuruyemiş Çeşitlerinin Besin Değerleri
08-10-2020
17:52
Kuruyemiş Çeşitlerinin Besin Değerleri
Yüksek besin değerlerine sahip olan kuruyemiş çeşitleri ve kuruyemiş besin değerleri tablolarını sizler için yayınladık. Gelişen kuruyemiş sektöründe siz bilinçli tüketicilerimizin en doğru ve en profesyonel şekilde beslenmesini sağlamasına yardımcı olmak adına besin değerleri tablolarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
En Çok Tüketilen Kuruyemiş Çeşitlerinin Besin Değerleri
KAVRULMUŞ BADEM |
||
Enerji ve besin öğeleri / Energy and Nutrition Facts | 80 g için/ per 80 g | 100 g için/ per 100 g |
Enerji / Energy (kcal) | 1912,8 | 2391 |
Yağ / Fat (g) | 37,44 | 46,8 |
Doymuş yağ / Saturated fats (g) | 2,664 | 3,33 |
Karbonhidrat / Carbohydrates (g) | 14,8 | 18,5 |
Şeker/Sugar (g) | 4 | 5 |
Protein /Protein (g) | 17,32 | 21,65 |
Tuz / Salt (g) | 0,184 | 0,23 |
Lif / Fiber (g) | 7,656 | 9,57 |
KAVRULMUŞ FINDIK |
||
Enerji ve besin öğeleri / Energy and Nutrition Facts |
75 g için
per 75 g |
100 g için
per 100 g |
Enerji / Energy (kcal) | 1817,25 | 2423 |
Yağ / Fat (g) | 37,50 | 50 |
Doymuş yağ / Saturated fats (g) | 3,49 | 4,65 |
Karbonhidrat / Carbohydrates (g) | 16,44 | 21,92 |
Şeker/Sugar (g) | 3,21 | 4,28 |
Protein /Protein (g) | 10,47 | 13,96 |
Tuz / Salt (g) | 0,27 | 0,36 |
Lif / Fiber (g) | 7,50 | 10 |
KAVRULMUŞ KAJU |
||
Enerji ve besin öğeleri / Energy and Nutrition Facts |
80 g için
per 80 g |
100 g için
per 100 g |
Enerji / Energy (kcal) | 1731,2 | 2164 |
Yağ / Fat (g) | 24,376 | 30,47 |
Doymuş yağ / Saturated fats (g) | 3,768 | 4,71 |
Karbonhidrat / Carbohydrates (g) | 33,776 | 42,22 |
Şeker/Sugar (g) | 5,04 | 6,3 |
Protein /Protein (g) | 16,64 | 20,8 |
Tuz / Salt (g) | 0,8 | 1 |
Lif / Fiber (g) | 3,72 | 4,65 |
KAVRULMUŞ ANTEP FISTIĞI |
||
Enerji ve besin öğeleri / Energy and Nutrition Facts |
70 g için
per 70 g |
100 g için
per 100 g |
Enerji / Energy (kcal) | 1872,5 | 2675 |
Yağ / Fat (g) | 40,859 | 58,37 |
Doymuş yağ / Saturated fats (g) | 8,029 | 11,47 |
Karbonhidrat / Carbohydrates (g) | 6,839 | 9,77 |
Şeker/Sugar (g) | 5,495 | 7,85 |
Protein /Protein (g) | 13,118 | 18,74 |
Tuz / Salt (g) | 0,497 | 0,71 |
Lif / Fiber (g) | 7 | 10 |